もくじ
動物占い|あなたのキャラクターの見つけ方
- 生年月(生まれた年と月)ごとに、0~59までの【数字】が用意されています。
- 用意されている【数字】に、生まれた日を足します。
- 足した数字が61以上の場合は60を引いてください。出た数字が60以下の場合はそのまま。
ここで出た数字が、あなたの動物占いのキャラクター番号です。
◇ご自身の数字は下記よりご確認ください◇
生まれ年をタップすると各年代の数字まで移動します
| 生まれ年 | 2023年のご年齢 |
|---|---|
| 1960~1969年 | 51~60歳 |
| 1970~1979年 | 41~50歳 |
| 1980~1989年 | 31~40歳 |
| 1990~1999年 | 21~30歳 |
| 2000~2009年 | 11~20歳 |
| 2010~2022年 | 1~10歳 |
1960~1969年|動物占い数字表
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
| 1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
| 1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
| 1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
| 1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 0 | 20 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
| 1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
| 1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 11 | 35 |
| 1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 16 | 41 |
| 1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 21 | 46 |
数字から番号を出した方はこちら!
⇒動物占いキャラクター番号の早見表
1970~1979年|動物占い数字表
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
| 1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
| 1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
| 1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
| 1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
| 1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
| 1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
| 1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
| 1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
数字から番号を出した方はこちら!
⇒動物占いキャラクター番号の早見表
1980~1989年|動物占い数字表
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
| 1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
| 1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
| 1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
| 1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
| 1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
| 1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
| 1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
| 1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
数字から番号を出した方はこちら!
⇒動物占いキャラクター番号の早見表
1990~1999年|動物占い数字表
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
| 1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
| 1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
| 1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
| 1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
| 1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
| 1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
| 1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
数字から番号を出した方はこちら!
⇒動物占いキャラクター番号の早見表
2000~2009年|動物占い数字表
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
| 2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
| 2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
| 2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
| 2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
| 2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
| 2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
| 2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
| 2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
数字から番号を出した方はこちら!
⇒動物占いキャラクター番号の早見表
2010~2022年|動物占い数字表
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
| 2011年 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
| 2012年 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
| 2013年 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
| 2014年 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2015年 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
| 2016年 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
| 2017年 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
| 2018年 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
| 2022年 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
数字から番号を出した方はこちら!
⇒動物占いキャラクター番号の早見表
動物占い|番号ごとのキャラクター早見表
| 番号 | 12動物 | 60動物 |
| 1 | チーター | 長距離ランナーのチーター |
| 2 | たぬき | 社交家のたぬき |
| 3 | 猿 | 落ち着きのない猿 |
| 4 | コアラ | フットワークの軽いコアラ |
| 5 | 黒ひょう | 面倒見のいい黒ひょう |
| 6 | トラ | 愛情あふれる虎 |
| 7 | チーター | 全力疾走するチーター |
| 8 | たぬき | 磨き上げられたたぬき |
| 9 | 猿 | 大きな志をもった猿 |
| 10 | コアラ | 母性豊かなコアラ |
| 11 | こじか | 正直なこじか |
| 12 | ゾウ | 人気者のゾウ |
| 13 | 狼 | ネアカの狼 |
| 14 | ひつじ | 協調性のないひつじ |
| 15 | 猿 | どっしりした猿 |
| 16 | コアラ | コアラの中のコアラ |
| 17 | こじか | 強い意志を持ったこじか |
| 18 | ゾウ | デリケートなゾウ |
| 19 | 狼 | 放浪の狼 |
| 20 | ひつじ | 物静かなひつじ |
| 21 | ペガサス | 落ち着きのあるペガサス |
| 22 | ペガサス | 強靭な翼を持つペガサス |
| 23 | ひつじ | 無邪気なひつじ |
| 24 | 狼 | クリエイティブな狼 |
| 25 | 狼 | 穏やかな狼 |
| 26 | ひつじ | 粘り強いひつじ |
| 27 | ペガサス | 波乱に満ちたペガサス |
| 28 | ペガサス | 優雅なペガサス |
| 29 | ひつじ | チャレンジ精神旺盛なひつじ |
| 30 | 狼 | 順応性のある狼 |
| 31 | ゾウ | リーダーとなるゾウ |
| 32 | こじか | しっかり者のこじか |
| 33 | コアラ | 活動的なコアラ |
| 34 | 猿 | 気分屋の猿 |
| 35 | ひつじ | 頼られると嬉しいひつじ |
| 36 | 狼 | 好感のもたれる狼 |
| 37 | ゾウ | まっしぐらに突き進むゾウ |
| 38 | こじか | 華やかなこじか |
| 39 | コアラ | 夢とロマンのコアラ |
| 40 | 猿 | 尽くす猿 |
| 41 | たぬき | 大器晩成のたぬき |
| 42 | チーター | 足腰の強いチーター |
| 43 | トラ | 動きまわる虎 |
| 44 | 黒ひょう | 情熱的な黒ひょう |
| 45 | コアラ | サービス精神旺盛なコアラ |
| 46 | 猿 | 守りの猿 |
| 47 | たぬき | 人間味あふれるたぬき |
| 48 | チーター | 品格のあるチーター |
| 49 | トラ | ゆったりとした悠然の虎 |
| 50 | 黒ひょう | 落ち込みの激しい黒ひょう |
| 51 | ライオン | 我が道を行くライオン |
| 52 | ライオン | 統率力のあるライオン |
| 53 | 黒ひょう | 感情豊かな黒ひょう |
| 54 | トラ | 楽天的な虎 |
| 55 | トラ | パワフルな虎 |
| 56 | 黒ひょう | 気取らない黒ひょう |
| 57 | ライオン | 感情的なライオン |
| 58 | ライオン | 傷つきやすいライオン |
| 59 | 黒ひょう | 束縛を嫌う黒ひょう |
| 60 | トラ | 慈悲深い虎 |
