九星気学|2021年の総合運・恋愛運・相性運と相性を解説
ご自身の本命星をお探しの方はこちら
生まれ年をタップすると年代の本命星早見表まで移動します
| 生まれ年 | 2020年のご年齢 |
|---|---|
| 1950~1959年 | 61~70歳 |
| 1960~1969年 | 51~60歳 |
| 1970~1979年 | 41~50歳 |
| 1980~1989年 | 31~40歳 |
| 1990~1999年 | 21~30歳 |
| 2000~2009年 | 11~20歳 |
| 2010~2019年 | 1~10歳 |
九星気学|生まれ年ごとの本命星の早見表
1950年代|本命星の早見表
| 生まれ年 | 元号 | 本名星 |
|---|---|---|
| 1950年 | 昭和25年 | 五黄土星 |
| 1951年 | 昭和26年 | 四緑木星 |
| 1952年 | 昭和27年 | 三碧木星 |
| 1953年 | 昭和28年 | 二黒土星 |
| 1954年 | 昭和29年 | 一白水星 |
| 1955年 | 昭和30年 | 九紫火星 |
| 1956年 | 昭和31年 | 八白土星 |
| 1957年 | 昭和32年 | 七赤金星 |
| 1958年 | 昭和33年 | 六白金星 |
| 1959年 | 昭和34年 | 五黄土星 |
1960年代|本命星の早見表
| 生まれ年 | 元号 | 本名星 |
|---|---|---|
| 1960年 | 昭和35年 | 四緑木星 |
| 1961年 | 昭和36年 | 三碧木星 |
| 1962年 | 昭和37年 | 二黒土星 |
| 1963年 | 昭和38年 | 一白水星 |
| 1964年 | 昭和39年 | 九紫火星 |
| 1965年 | 昭和40年 | 八白土星 |
| 1966年 | 昭和41年 | 七赤金星 |
| 1967年 | 昭和42年 | 六白金星 |
| 1968年 | 昭和43年 | 五黄土星 |
| 1969年 | 昭和44年 | 四緑木星 |
1970年代|本命星の早見表
| 生まれ年 | 元号 | 本名星 |
|---|---|---|
| 1970年 | 昭和45年 | 三碧木星 |
| 1971年 | 昭和46年 | 二黒土星 |
| 1972年 | 昭和47年 | 一白水星 |
| 1973年 | 昭和48年 | 九紫火星 |
| 1974年 | 昭和49年 | 八白土星 |
| 1975年 | 昭和50年 | 七赤金星 |
| 1976年 | 昭和51年 | 六白金星 |
| 1977年 | 昭和52年 | 五黄土星 |
| 1978年 | 昭和53年 | 四緑木星 |
| 1979年 | 昭和54年 | 三碧木星 |
1980年代|本命星の早見表
| 生まれ年 | 元号 | 本名星 |
|---|---|---|
| 1980年 | 昭和55年 | 二黒土星 |
| 1981年 | 昭和56年 | 一白水星 |
| 1982年 | 昭和57年 | 九紫火星 |
| 1983年 | 昭和58年 | 八白土星 |
| 1984年 | 昭和59年 | 七赤金星 |
| 1985年 | 昭和60年 | 六白金星 |
| 1986年 | 昭和61年 | 五黄土星 |
| 1987年 | 昭和62年 | 四緑木星 |
| 1988年 | 昭和63年 | 三碧木星 |
| 1989年 | 平成元年 | 二黒土星 |
1990年代|本命星の早見表
| 生まれ年 | 元号 | 本名星 |
|---|---|---|
| 1990年 | 平成2年 | 一白水星 |
| 1991年 | 平成3年 | 九紫火星 |
| 1992年 | 平成4年 | 八白土星 |
| 1993年 | 平成5年 | 七赤金星 |
| 1994年 | 平成6年 | 六白金星 |
| 1995年 | 平成7年 | 五黄土星 |
| 1996年 | 平成8年 | 四緑木星 |
| 1997年 | 平成9年 | 三碧木星 |
| 1998年 | 平成10年 | 二黒土星 |
| 1999年 | 平成11年 | 一白水星 |
2000年代|本命星の早見表
| 生まれ年 | 元号 | 本名星 |
|---|---|---|
| 2000年 | 平成12年 | 九紫火星 |
| 2001年 | 平成13年 | 八白土星 |
| 2002年 | 平成14年 | 七赤金星 |
| 2003年 | 平成15年 | 六白金星 |
| 2004年 | 平成16年 | 五黄土星 |
| 2005年 | 平成17年 | 四緑木星 |
| 2006年 | 平成18年 | 三碧木星 |
| 2007年 | 平成19年 | 二黒土星 |
| 2008年 | 平成20年 | 一白水星 |
| 2009年 | 平成21年 | 九紫火星 |
2010年代|本命星の早見表
| 生まれ年 | 元号 | 本名星 |
|---|---|---|
| 2010年 | 平成22年 | 八白土星 |
| 2011年 | 平成23年 | 七赤金星 |
| 2012年 | 平成24年 | 六白金星 |
| 2013年 | 平成25年 | 五黄土星 |
| 2014年 | 平成26年 | 四緑木星 |
| 2015年 | 平成27年 | 三碧木星 |
| 2016年 | 平成28年 | 二黒土星 |
| 2017年 | 平成29年 | 一白水星 |
| 2018年 | 平成30年 | 九紫火星 |
| 2019年 | 平成31年/令和1年 | 八白土星 |
